长兴SQS25-4(1.6吨)福田M卡随车吊
如需了解车型配置与报价,请联系我们。
联系电话 0722-3300789
车型参数
VEHICLE SPECIFICATIONS
| 底盘配置 | 福田奥铃蓝牌随车吊底盘:驾驶室奥铃M2青春版,轿车化内饰,多功能方向盘,定速巡航,空调,手机架,遥控门锁,电动玻璃, 发动机:全柴132马力国六发动机,, 变速箱: 变速箱5档(5G32), 轴距:2700mm 前/后桥: 1.5/3T(后桥单胎) ,车架: 140(4+5)mm ,油箱:70L塑料; |
|---|---|
| 吊机配置 | 长兴SQS25-4(1.6吨)直臂式吊机,吊臂收回横向放置于驾驶室尾部(起重机收回高度低于驾驶室且不占用货箱尺寸、货箱内拉超高货物不受影响),全伸臂长4.8米(3节臂+1节手拉臂),一体式手动操作阀、双边地面操作吊机,双边地面操作支腿垂直油缸,蜗轮蜗杆减速机、200度半回转,带卷扬,手动油门,齿轮泵,四倍率吊钩。 |
| 货箱内尺寸 | 2600×2000×400(可接受产品定制化) |
产品详情
PRODUCT DETAILS
神百重工牌ABC5045JSQBJ6型随车起重运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 神百重工牌 | 公告批次 | 394 |
产品名称 | ABC5045JSQBJ6型随车起重运输车 | 产品号 | CB8394C9306 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1800 | 外形尺寸(mm) | 5000×1900,2000,2098×2150,2900,2650,2450 |
整备质量(Kg) | 2565 | 货厢尺寸(mm) | 2600×1800,1900,2000×500,450,400 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 0.75 |
接近角/离去角(°) | 18/16 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1185 |
钢板弹簧片数 | 3/5+3,3/1+1 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR/235/75R17.5 14PR |
前轮距(mm) | 1490 | 后轮距(mm) | 1550 |
轴荷(Kg) | 1650/2845 | 最高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 该车辆无自卸功能.该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.安装吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS25/1000/570;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(宽×高)为50mm×100mm,后部防护离地高度(mm):410.ABS型号/生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司,RL-102/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选用发动机型号/油耗值(L/100km)分别对应为Q23-132E60/11.17;选装直接供电方式ETC车载装置.整备质量不包含随车工具、备胎等.货箱质量为239.43千克,厢体材质为Q235,边板采用1.0mm厚度板材,地板采用1.0mm厚度板材.选装无龙门架结构.选装吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS50/1000/570,SQZ40/1000/570,SQS40/2000/570;选装侧防护结构及货箱颜色.选装同一吊机型号,不同外观,液压缸外露,选装不同货箱外形;选装不同龙门架样式 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1044V9JB4-AA1 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
关键词:湖北神百专用汽车有限公司,长兴吊机,随车吊厂家,随车吊价格,徐工随车吊,三一随车吊,中联随车吊,湖北神百汽车集团,随车吊图片,8吨随车吊,10吨随车吊,12吨随车吊,14吨随车吊,16吨随车吊,随车吊招标,随车吊投标;
产品实拍展示
PRODUCTS WILL SHOW