长兴SQS100-3(4吨)福田领航M5双排座抽油机检修车(随车吊)
如需了解车型配置与报价,请联系我们。
联系电话 0722-3300789
车型参数
VEHICLE SPECIFICATIONS
| 底盘参数 | 福田时代领航M5双排宽体豪华车身,全柴150马力,万里杨5档变速箱,7.00R16轮胎,6吨后桥,动力转向,ABS,电动玻璃门窗,遥控钥匙,原厂空调,远程终端监控。 |
|---|---|
| 吊机参数 | 长兴4吨三节(SQS100-3)直臂吊机,五边形吊臂截面、主体采用超高强钢轻量化材料,一体式手动操作阀、双边地面操作吊机,双边地面操作支腿,三节臂(两节伸缩臂)全伸臂长7米、举升高度8.4米,同步伸缩,360°全回转,齿轮泵,手动油门,四倍率吊钩,带支腿安全锁,外置油管为镀锌铁管(布置整齐、美观)。 |
产品详情
PRODUCT DETAILS
神百重工牌ABC5040XJXBJ6型抽油机检修车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 神百重工牌 | 公告批次 | 403 |
产品名称 | ABC5040XJXBJ6型抽油机检修车 | 产品号 | BBE40319303 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2200,2100,2000×3300,3000,2900,2800 |
整备质量(Kg) | 4105 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1505,1100/1535 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 95,115,120 |
其它 | 该车为油田专用作业车,专用装置为液压举升系统、升降平台、工具箱等,主要用于油田抽油机等设备的检修作业;侧、后下防护采用Q235材质焊接连接,后下防护断面尺寸(宽×高)为:60mm×120mm,离地高度410mm;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,可选装直接供电ETC车载装置,选装上装造型.随底盘选装前保险杠风格,选装前围风格.随底盘选装不同底盘布局和上装结构. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1046V8ADA-51 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950,5180×1925,1960,2030,2065,1980×2310,2940,2265 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/16,21/46 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2,3/3+3,3/5+3 | 前轮距(mm) | 1550,1575,1560,1585 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485,1590,1605,1525,1540,1505 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115C60 Q28-130C60 Q28-130E60 Q23-115E60 Q23-132E60 H20-120E60 YN25PLUS10 Q25A-150E60 Q25A-160E60 YN25PLUS160B Q25A-150C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 2800 2800 2300 2300 2000 2499 2496 2496 2499 2496 | 85 96 96 85 97 90 111 110 116 114 110 |
关键词:湖北神百专用汽车有限公司,双排座随车吊,福田随车吊,蓝牌随车吊,随车吊厂家,随车吊价格,随车吊图片,抽油机检修车
产品实拍展示
PRODUCTS WILL SHOW