长兴SQS100-3(4吨)解放双排座抽油机检修车(随车吊)
如需了解车型配置与报价,请联系我们。
联系电话 0722-3300789
车型参数
VEHICLE SPECIFICATIONS
| 底盘参数 | 解放虎VR双排座底盘:驾驶室:虎VR双排驾驶室, 发动机:全柴150马力, 变速箱:万里扬 5档, 车架:170通双层 ,轮胎:7.00R16 8层级, 轴距(mm):3300, 后桥:5吨后桥/速比4.875,6人座,带国产ABS+楔式制动器,空调+电动门窗+中控锁,70L塑料油箱,板簧3/7+3,工程车专用底盘。 |
|---|---|
| 吊机参数 | 长兴4吨三节(SQS100-3)直臂吊机,五边形吊臂截面、主体采用超高强钢轻量化材料,一体式手动操作阀、双边地面操作吊机,双边地面操作支腿,三节臂(两节伸缩臂)全伸臂长7米、举升高度8.4米,同步伸缩,360°全回转,齿轮泵,手动油门,四倍率吊钩,带支腿安全锁,外置油管为镀锌铁管(布置整齐、美观)。 |
| 外型尺寸(mm) | 5995X2100X2850 |
产品详情
PRODUCT DETAILS
神百重工牌ABC5047XJXCA6型抽油机检修车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 神百重工牌 | 公告批次 | 406 |
产品名称 | ABC5047XJXCA6型抽油机检修车 | 产品号 | CB540616304 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2100×2850 |
整备质量(Kg) | 4170,4105 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3,3+3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/17 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1545 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 该车为油田专用作业车,专用装置为液压举升系统、升降平台、工具箱等,主要用于油田抽油机等设备的检修作业;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(宽×高)为:40mm×100mm,后部防护离地高度(mm):440;ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;该车可选装直接供电ETC车载装置;随底盘选装左右两侧布局;选装液压油箱安装位置;选装上装结构样式;随底盘选装驾驶室 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1040P40K51L2RBE6A85 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5952×1900×2220,2640,2210,2630,2090,2260 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/19 | 轮胎规格 | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR |
钢板弹簧片数 | 3/3+1,3/3+2,3/7+3,5/7+6,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/5+2 | 前轮距(mm) | 1500 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1475,1525 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DB1-13E6 CA4DB1A13E6 CA4DB1-13E68 CA4DB1A13E68 CA4DB1A14E68 Q25A-150E60 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2207 2207 2207 2207 2207 2496 | 95 95.2 95 95 100 110 |
关键词:湖北神百专用汽车有限公司,抽油机检修车,蓝牌随车吊,双排座随车吊,随车吊价格,随车吊图片,随车吊厂家,随车吊工厂,解放随车吊
产品实拍展示
PRODUCTS WILL SHOW