长兴SQS100-4(4吨)东风多利卡高空作业车(随车吊)
如需了解车型配置与报价,请联系我们。
联系电话 0722-3300789
车型参数
VEHICLE SPECIFICATIONS
| 底盘参数 | 东风多利卡D6,云内160马力国六排放标准,常泰8档变速箱,星云超宽驾驶室,6T后桥,7.00R16钢丝胎,轴距3308,192双层大梁,ABS,中控门锁,电动门窗,空调。 |
|---|---|
| 吊机参数 | 长兴4吨四节(SQS100-4)直臂吊机,五边形吊臂截面,主体采用超高强钢轻量化材料,一体式手动操作阀、双边地面操作吊机,双边地面操作支腿,四节臂(三节伸缩臂)全伸臂长10.2米、举升高度11.5米,同步伸缩,360°全回转,齿轮泵,手动油门,四倍率吊钩,带支腿安全锁,外置油管为镀锌铁管(布置整齐、美观)。 |
产品详情
PRODUCT DETAILS
神百重工牌ABC5045JGKE6型高空作业车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 神百重工牌 | 公告批次 | 399 |
产品名称 | ABC5045JGKE6型高空作业车 | 产品号 | FB339917308 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2000,2098,2200×2980,3080,3180,2750,2700,3040 |
整备质量(Kg) | 4365,4300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 28/15 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632,1055/1700,1055/1340 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308,3600,2800 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | 最高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 该车用途为抢修电力,通讯,路灯等高空作业;主要装置为作业臂.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选用3308mm轴距.随底盘选装驾驶室.选装上装结构.选装线盘样式,选装吊篮样式,选装上车梯样式.当轴距为2950(mm)时,对应的长/前悬/后悬/后伸为(mm):5995/1055/1700/290.选装外观样式.扩展不同卷扬和吊篮,选装不同大臂外形。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939,5460,4780,5845,4940,5980,5520×1910,1940,2090×2120,2200,2220,2350 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 28/15,28/16,20/15 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6,3/5+2,7/10+7 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472,1545,1613,1609 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670,1564 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CY4BK161 ZD30D16-6N CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A ZD25D16-6D Q25N-152E60 Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 D2.5NS6B185H | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 1999 2800 2207 1999 2360 3856 2953 3707 2298 2300 2300 2493 2499 1999 2360 2499 2496 2496 2496 2300 2498 | 93 96 95 93 103 105 120 95 105 100 97 112 114 103 113 120 112 116 110 103 136 |
关键词:湖北神百专用汽车有限公司,高空作业车,蓝牌随车吊,4吨随车吊;
产品实拍展示
PRODUCTS WILL SHOW