长兴SQS157-4(6.3吨)陕汽德龙G1抽油机检修车(随车吊)
如需了解车型配置与报价,请联系我们。
联系电话 0722-3300789
车型参数
VEHICLE SPECIFICATIONS
| 底盘参数 | 陕汽德龙G1底盘:云内170马力国六排放标准,法士特8档带高低档C8J50TB/铝制,汉德8吨免维护后桥,前桥3吨。200直通6+4双层大梁,2080宽体驾驶室,板簧8/8+6。原厂空调,电动车窗,大灯调节,中控锁,普通方向盘,机械式座椅(升级款),三锁合一,150L铝质油箱,电喇叭,气喇叭,手机支架,歇脚踏板,杆式后视镜,收放机,灭火器安装支架,国产四通道ABS,断气刹,排气辅助制动,铝制储气筒,80Ah蓄电池,带备胎。 轴距3360和3600两款可选。 |
|---|---|
| 吊机参数 | 长兴6.3吨四节(SQS157-4)直臂吊机,八边形吊臂截面,主体采用超高强钢材,一体式手动操作阀、双边地面操作吊机,双边地面操作支腿,四节臂(三节伸缩臂)全伸臂长12米、举升高度13.8米,同步伸缩,360°全回转,卷杨/摆线马达,齿轮泵,电子油门,四倍率吊钩,带支腿安全锁,防挂线支架。 |
| 货箱参数 | 边二底四焊接货箱(可定制) |
| 后支腿 | 单腔后支腿 |
产品详情
PRODUCT DETAILS
神百重工牌ABC5046XJXSX6型抽油机检修车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 神百重工牌 | 公告批次 | 398 |
产品名称 | ABC5046XJXSX6型抽油机检修车 | 产品号 | FB639853306 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995,5999×2200,2098,2000,2300,2400,2500×3500,2650,2750,2850,2950,3050,3150,3250,3350,3450,3550,3650 |
整备质量(Kg) | 4300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 17/12,17/14,17/10 | 前悬/后悬(mm) | 1200/1495,1165/1530,1165/1534,1165/1470,1165/1474,1165/1230,1165/1234,1200/1499,1200/1435,1200/1439,1200/1195,1200/1199,1215/1480,1215/1484,1215/1420,1215/1424,1215/1180,1215/1184,1140/1559,1140/1555,1140/1499,1140/1495,1140/1259,1140/1255 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300,2800,3600,3360,3750,3800,3000 |
轴荷(Kg) | 1500/2995 | 最高车速(Km/h) | 105 |
其它 | 该车为油田专用作业车,专用装置为液压举升系统、升降平台、工具箱等,主要用于油田抽油机等设备的检修作业;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(宽×高)为:60mm×120mm,后部防护离地高度(mm):370.ABS系统生产厂家/型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M,该车选用3300mm/3360mm/3600mm轴距;该车可选装直接供电ETC车载装置.随底盘选装驾驶室,选装灯罩,选装遮阳罩饰板,选装导风板,选装无遮阳罩,选装驾驶室字样,选装保险杠,选装前面板亮条,选装前部贴字表示,选装前脸外观;选装后视镜及外观,选装驾驶室外部图案,选装燃油箱形状及位置,选装发动机后处理形状及位置,选装空滤器形状及位置,选装电瓶框、储气筒、尿素罐形状及位置,选装有备胎或无备胎,选装液压油箱位置及形状,选装散热器位置及形状,选装车辆前部饰件,选装前保险杠外观. 选装工具箱及安装位置,选装淋水器及安装位置,选装液压油散热器位置及形状或不带液压油散热器;整车长度/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:5995/1200/3300/1495,5995/1165/3300/1530,5999/1165/3300/1534,5995/1165/3360/1470,5999/1165/3360/1474,5995/1165/3600/1230,5999/1165/3600/1234,5999/1200/3300/1499,5995/1200/3360/1435,5999/1200/3360/1439,5995/1200/3600/1195,5999/1200/3600/1199,5995/1215/3300/1480,5999/1215/3300/1484,5995/1215/3360/1420,5999/1215/3360/1424,5995/1215/3600/1180,5999/1215/3600/1184,5999/1140/3300/1559,5995/1140/3300/1555,5999/1140/3360/1499,5995/1140/3360/1495,5999/1140/3600/1259,5995/1140/3600/1255.选装吊机支腿外形,不同吊机座椅和吊机臂头.随底盘选装驾驶室喷涂.选装底盘布局。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1041NP6331 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5860,5360,5440,5940,5990,5410,5910,5950,5870,5930,5920,5825,5890,5915,5845,5895,5485,5510,5365,5430,5500×1980,2030,1950,2000,2050,1920,2110,2150,2070,2120,2235×2300,2350,2800,2860,2380,2420,2770,2830,2400,2460,2900,2950,3000,2500,2550 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/28,21/19,22/17,22/21,19/16,18/14 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 2/2+1,3/3+3,6/6+5,3/8+6,3/6+5,3/3+2,4/9+7,5/4+3,5/5+6,5/9+7,4/5+6,4/4+2,9/7+7,4/7+7,4/7+6,8/7+6,2/1+1,4/4+3,3/2+2,3/4+3,3/4+2,3/5+2,1/1,1/1+1,8/8+6,3/5+3,9/10+8,3/6+6,9/11+8 | 前轮距(mm) | 1625,1680,1596,1545,1730,1614,1700,1800,1660 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590,1555,1630,1555,1800,1660,1680 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF2 WP2.3NQ130E61 D20TCIF11 D25TCIF1 D25Pro YN25PLUS1 YN25PLUS2 YN25PLUS3 YN25PLUS160A YN25PLUS160B YN25PLUS160C D25TCIF170 D25TCIF170A F2.5NS6B172 YN25SQ D2.5NS6B180H D2.5NS6B185H D2.5NS6B170H D2.5NS6B160H D2.5NS6B150H D25TCIF180 D25TCIF180A YN25PLUS160D | 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 2289 1999 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2499 2498 2499 2498 2498 2498 2498 2498 2499 2499 2499 | 96 96 93 110 118 105 101 96 114 114 101 125 125 120 110 132 136 125 118 110 132 129 107 |
关键词:湖北神百专用汽车有限公司,长兴吊机,随车吊厂家,随车吊价格,徐工随车吊,三一随车吊,中联随车吊,湖北神百汽车集团,随车吊图片,8吨随车吊,10吨随车吊,12吨随车吊,14吨随车吊,16吨随车吊,随车吊招标,随车吊投标;
产品实拍展示
PRODUCTS WILL SHOW