神百重工SQS200-5(8吨六节臂)东风X1随车起重运输车
如需了解车型配置与报价,请联系我们。
联系电话 0722-3300789
车型参数
VEHICLE SPECIFICATIONS
| 底盘参数 | 东风X1底盘:驾驶室:新款X1单排驾驶室(两点悬浮),发动机:玉柴240马力(YCS04240-66),变速箱:法士特8档变速箱(8JS85E-C),车架:280mm(8+4+6)直通三层,车桥:5吨前桥/10T后桥(速比5.571),轴距:5100mm,4500mm,4200mm,轮胎:10.00R20钢丝轮胎,带原厂ABS、电动玻璃、下防护,气囊座椅、中控锁、带原厂空调、多功能方向盘,9寸多媒体显示屏,行车记录仪、三人座椅、带随车吊专用取力器及远程油门,带新规; |
|---|---|
| 吊机参数 | 神百重工8吨六节(SQS200-6旗舰版)直臂吊机,八边形吊臂截面,主体采用高强钢材,上操作,六节臂(五节伸缩臂)吊臂为(三根油缸)二/三节臂单出机构,全伸臂长20.0米,举升高度21.4米,双节复合主支腿(长度8.2米),双行星回转减速机,卷扬/斜轴柱塞马达(内藏式马达),柱塞+齿轮双联泵,集成式控制面板(急停,启停熄火,散热器开关,灯光开关,喇叭开关,电源),支腿双边联动操作,带自动收勾支架,防挂线支架,六倍率吊钩,照明灯,喇叭,原厂散热器,通副梁 |
| 货箱参数 | 尺寸(mm):6000/5400/5200x 2450 x 550,边二底四(可定制) |
| 副支腿 | 单腔液压支腿 |
产品详情
PRODUCT DETAILS
神百重工牌ABC5183JSQDV61型随车起重运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 神百重工牌 | 公告批次 | 403 |
产品名称 | ABC5183JSQDV61型随车起重运输车 | 产品号 | EBF40365303 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5070,5005,5870,5805,6170,6105 | 外形尺寸(mm) | 9000,8410,8270,7950,7810,7560,7420×2550,2500,2400×3580,3680,3750,3850,3920,3950 |
整备质量(Kg) | 12800,12000,11700 | 货厢尺寸(mm) | 6100,6050,6000,5900,5600,5300,5200,5100,5000,4900,4700,4600,4500,5800,5700,5500,5400,4400,4300,4200,4100,4000×2450,2400,2350,2300×550,600 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.00,1.19,1.27 |
接近角/离去角(°) | 21/10,21/11,21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2460,1300/2600,1440/2470,1300/2470,1440/2310,1300/2310,1440/2170,1300/2170 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000,5800 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
其它 | 1.该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业;直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS200/7000/3800;2.侧、后下防护采用Q235材质焊接连接,后下防护断面尺寸(宽×长)为60×120mm,后部防护离地高度:460mm;3.该车可选装直接供电的ETC车载装置,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.操作座椅上的照明灯具仅在停车夜间作业时开启,行驶过程中关闭;5.发动机型号对应油耗值(L/100km)为:B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,D4.0NS6B170/26.6,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B190/26.6,D4.5NS6B220/26.4,D6.7NS6B230/26.3,D30TCIF1/26.53,YCS04200-68/25.8,YCS06220-60/26.3,YCS06245-60/26.3,YCS06245-60A/26.3,DDi47E240-60/23.77,DDi47E225-60/23.77,YCS04240-66/24.73,YCS04220-61A/26.79,YCS04200-66/24.73,YCS04220-66/24.73,D4.5NS6B240/22.51,YCK05230-60/24.9,YCK05240-60/24.9,D45TCIF1/25.3,YCY30200-66/21.22,YCK05270-66A/23.41,YCK05230-61/23.41,YCK05248-66/23.41;6.安装限速装置,限速89km/h;7.总长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系如下:9000/5100/1440/2460,9000/5100/1300/2600,8410/4500/1440/2470,8270/4500/1300/2470,7950/4200/1440/2310,7810/4200/1300/2310,7560/3950/1440/2170,7420/3950/1300/2170;8.仅选用轴距(mm):5100,4500,4200,3950.随底盘选装驾驶室,选装前面罩,选装货箱结构;选装吊机,选装相同型号吊机的不同造型,选装货箱附件,选装支腿和基座,选装散热器安装位置,选装吊机臂头及安装样式,选装操作位置,选装工具箱安装位置,选装后部样式,底盘布局,选装货箱前端包角,合页,紧绳器,绳钩,选装操纵座椅样式,操纵样式,选装爬梯,选装操作台样式,选装拉线盒,选装后下防护外观,选装拖绳架,选装吊机型号/吊机自重/吊机举升载荷(kg)如下:SPS20000/3800/7000,ZLT2000/3800/7000,SQS200/3800/7000,QYS-8.0IIIA/3800/7000,HTS200/3800/7000,TZGS200-4/3800/7000,TZGS200H5/3800/7000,G800/3800/7000,SQZ160/3800/7000. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7420,7570,7820,8120,8320,8720,9220,9620,8860,8720,8890,7540,8040,7790,8780,7680,7200,9390,7990×2470,2500,2350,2395,2420,2550×2820,2880,2925,2900,2780,2950,3250,3620 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/15 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860,1750,1840 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A D4.5NS6B240 YCS04220-66 YCS04200-66 DDi47E240-60 DDi47E225-60 YCS04240-66 YCK05248-66 YCY30200-66 YCY30180-66 D4.5NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 4500 6200 6700 4000 4500 4156 6234 6234 6234 4461 5132 5132 5132 4296 4295 4500 4295 4295 4750 4750 4295 5132 2970 2970 4500 | 169 162 154 169 143 140 147 180 180 162 162 176 169 169 151 162 176 162 147 177 166 173 182 145 132 191 |
关键词:湖北神百专用汽车有限公司,长兴吊机,随车吊厂家,随车吊价格,徐工随车吊,三一随车吊,中联随车吊,湖北神百汽车集团,随车吊图片,8吨随车吊,10吨随车吊,12吨随车吊,14吨随车吊,16吨随车吊,随车吊招标,随车吊投标
产品实拍展示
PRODUCTS WILL SHOW